新闻中心
上海松行贸易发展有限公司
上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室
201101
021-6768 8351
021-5186 2151
songhangmaoyi@sina.com
润滑对于减少设备故障、延长设备的使用寿命很重要。汽车和工业设备使用的润滑剂主要有润滑油(液态)和润滑脂(脂状)。在选择和使用润滑脂时,会涉及润滑脂的检测项目。对于用户来说,了解这些检测项目,可以帮我们了解润滑脂的质量和相关性能。
润滑脂的常规性能检测项目包括:锥入度(稠度)、滴点、分油、铜片腐蚀、氧化安定性、抗水性、相似粘度等。以下是润滑脂常规的性能检测项目,以及各项检测常见的标准:
检测项目 | 说明 | 检测标准 |
润滑脂的相似粘度(apparent viscosity) | 在这项检测中,在润滑脂上施加压力,让润滑脂通过一个小孔。当润滑脂能顺利通过测试孔时,记录施加在润滑脂上的压力。因此,润滑脂的相似粘度检测,可以体现润滑脂的泵送性(在集中润滑系统中、油管中是否便于流动或者输送) | ASTM D1092,FTM 791-306 |
润滑脂铜片腐蚀检测(copper strip corrosion) | 检测润滑脂是否会造成铜部件腐蚀 | ASTM D4048,FTM 791-5325 |
润滑脂防腐蚀性检测(corrosion preventative properties) | 检测润滑脂的防锈性 | ASTM D1743,FTM 791-4012 |
润滑脂滴点检测(dropping point) | 是指润滑脂从半固体开始变为液态的温度。在测试条件下,随着温度升高,润滑脂从膏状的半固体,逐渐变成液态。测定时滴点时,我们把润滑脂开始滴下优先滴油时的温度叫做滴点。滴点一定程度上体现润滑脂的耐热性。 | ASTM D566,ASTM D2265,DIN 51801,FTM 791-1421,IP 132,ISO 2176 |
润滑脂的蒸发损耗检测(evaporation loss) | 在高温条件下,润滑脂的成分会因为高温而蒸发损耗,蒸发损耗率越高,润滑脂在高温下损失的成分越多。蒸发损耗是体现润滑脂耐热性(高温性能)的一项指标。 | ASTM D972,ASTM D2595,FTM 791-351,IP 183 |
汽车轮毂轴承润滑脂的漏失量检测(leakage tendencies) | 在一定检测条件下,测定汽车车轮轴承润滑脂(包括基础油流失)的漏失量。这项检测可以反映润滑脂在车轮运转中是否保持稳定的胶体结构,是否容易流失基础油或者泄漏 | ASTM D1263,ASTM D4290,FTM 791-3454 |
汽车轮毂轴承润滑脂寿命检测(life performance) | 在高温条件下,检测汽车轮毂轴承润滑脂的稳定性和使用寿命 | ASTM D3527 |
润滑脂的低温扭矩检测(low temperature torque) | 低温下,润滑脂的硬度会增加。润滑脂的低温扭矩,是在-20℃以下,测定润滑脂对轴承转动产生的阻力。润滑脂的低温扭矩值越小,则冷起动功率消耗也越小;润滑脂的低温扭矩越大。则可能出现轴承卡住的现象,说明润滑脂的低温性能较差。润滑脂的低温扭矩是低温性能的一项重要指标。 | ASTM D1478,ASTM D4693,FTM 791-334 |
润滑脂分油量检测(oil separation) | 检测润滑脂在储存过程中,基础油从润滑脂里流失出来的量。 | ASTM D1742,FTM 791-321.2,FTM 791-322,IP 121 |
润滑脂氧化稳定性检测(oxidation stability) | 检测润滑脂氧化变质的情况,体现润滑脂的抗氧化性。 | ASTM D942,DIN 51808,FTM 791-3453,IP 142 |
润滑脂颗粒物杂质检测(particle contamination) | 检测润滑脂里的机械杂质(各种颗粒物杂质,包括金属、沙土、石头、粉尘等硬物),体现润滑脂的清洁度。 | ASTM D1404 |
润滑脂的稠度检测(penetration) | 润滑脂的稠度也称为针入度、锥入度,体现润滑脂的软硬程度,是润滑脂划分牌号的依据。 | ASTM D217,ASTM D1403,DIN 51580,DIN 51804,FTM 791-311,FTM 971-312,FTM 791-313,IP 50,IP 179,IP 310,ISO 2137 |
润滑脂滚筒稳定性检测(roll stability) | 滚筒稳定性检测与润滑脂的稠度检测ASTM D1403配合使用,检测润滑脂的剪切稳定性。 | ASTM D1831,MIL-G-10924SA |
润滑脂抗水喷雾检测(water spray off) | 在受到水直接喷溅的情况下,检测润滑脂的流失率。这项检测体现润滑脂在金属表面的粘附性和抗水性。 | ASTM D4049 |
润滑脂抗水洗性检测(water washout characteristics) | 在有水流过的情况下,检测润滑脂的流失率。体现在水流经过的情况下,润滑脂的抗水性和粘附性。 | ASTM D1264,FTM 791-3252,IP 215 |
斯卡兰(SKALN)工业润滑油为您提供专业的工业润滑油知识、润滑脂知识,丰富的切削液、导轨油、导热油、冷冻机油、液压油、淬火油、空压机油、齿轮油、变压器油、火花油等机床机械设备工业润滑油(脂)专业知识大全,润滑油知识手册,润滑油基础知识及石油化工原料设备专业知识!
了解更多润滑油知识,欢迎访问http://www.shskaln.com,来电咨询:021-67688351。